Daftar Hotel dan Tarif 116 Hotel Murah di Solo
Daftar Hotel dan Tarif 116 Hotel Murah di Solo |
Ekspodeday, SOLO - Hotel-hotel di Solo sedang gencar menawarkan tarif murah sewa kamar per malam. Tarif-tarif sewa kamar hotel melati yang murah, merupakan salah satu strategi menarik minat masyarakat yang ingin menginap di hotel melati.
Anda ingin menginap di Solo dan menikmati liburan murah tetapi tetap berkualitas? Jangan khawatir, daftar harga sewa kamar hotel-hotel melati di Solo cukup terjangkau.
Hotel-hotel melati di Solo tersebut, mulai dari hotel melati 1, hotel melati 2, dan hotel melati 3. Berbeda dengan penggolongan hotel berbintang yang berdasarkan pada persyaratan seperti izin usaha, persetujuan prinsip, dan penilaian teknis operasional, penggolongan hotel melati diatur dari jumlah kamar.
Hotel melati 1, memiliki jumlah kamar minimal 5 buah. Hotel melati 2, memiliki jumlah kamar minimal 10 buah, dan hotel melati 3, memiliki jumlah kamar minimal 15.
Bagi Anda, netizen (pengguna internet) atau wisatawan yang ingin berwisata dan menginap di Kota Solo, Anda bisa menginap di hotel-hotel kelas melati.
Sebanyak 116 hotel melati telah bergabung ke dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).
Berikut ini daftar hotel melati di Solo yang dikutip dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Solo yang dihimpun Solo pada 2 Desember 2014.
Anda ingin menginap di Solo dan menikmati liburan murah tetapi tetap berkualitas? Jangan khawatir, daftar harga sewa kamar hotel-hotel melati di Solo cukup terjangkau.
Hotel-hotel melati di Solo tersebut, mulai dari hotel melati 1, hotel melati 2, dan hotel melati 3. Berbeda dengan penggolongan hotel berbintang yang berdasarkan pada persyaratan seperti izin usaha, persetujuan prinsip, dan penilaian teknis operasional, penggolongan hotel melati diatur dari jumlah kamar.
Hotel melati 1, memiliki jumlah kamar minimal 5 buah. Hotel melati 2, memiliki jumlah kamar minimal 10 buah, dan hotel melati 3, memiliki jumlah kamar minimal 15.
Bagi Anda, netizen (pengguna internet) atau wisatawan yang ingin berwisata dan menginap di Kota Solo, Anda bisa menginap di hotel-hotel kelas melati.
Sebanyak 116 hotel melati telah bergabung ke dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).
Berikut ini daftar hotel melati di Solo yang dikutip dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Solo yang dihimpun Solo pada 2 Desember 2014.
No | Hotel | Tarif (Rp) | Telepon |
1 | Arini Jl. Slamet Riyadi No. 361, Solo | 225.000-308.000 | (0271) 716525 |
2 | Atina Graha Jl. Bangka No. 30, Solo | 50.000-250.000 | (0271) 665448 |
3 | Baron Indah Jl. dr. Radjiman No. 392, Solo | 285.000-500.000 | (0271) 740672 |
4 | Diamond Jl.Slamet Riyadi No. 392, Solo | 315.000-3.500.000 | (0271) 726232 |
5 | Griya Kencana Jl. Latar Ireng No. 22, Solo | 81.000-190.000 | (0271) 737159 |
6 | Gurita Jl. dr. Setiabudi No. 31, Solo | 42.000 -160.000 | (0271) 738585 |
7 | Karya Sari Jl. Ahmad Yani No. 387, Solo | 60.000-140.000 | (0271) 714512 |
8 | Kusuma Jl. dr. Rajiman No. 374, Solo | 200.000-450.000 | (0271) 712740, |
9 | Mandala Wisata Jl. Perintis Kemerdekaan No. 12, Solo | 197.00-350.000 | (0271) 712270 |
10 | Mawar Indah Jl. Cinderejo Kidul No. 1 | 110.000-135.000 | (0271) 719246 |
11 | Mawar Indriya Jl. Monginsidi No. 125 | 298.000-750.000 | (0271) 632810 |
12 | Sinar Indah Jl. Adi Sucipto No. 77, Solo | 90.000-150.000 | (0271) 715149 |
13 | Surya Jl. dr.Setiabudi No. 17, Solo | 180.000-215.000 | (0271) 721915 |
14 | Trihadi Jl. Monginsidi No. 97, Solo | 65.000-160.000 | (0271) 637557 |
15 | Laweyan Jl. dr.Rajiman No. 568, Solo | 95.000-105.000 | (0271) 724246 |
16 | Roemahku Bed & BR.F Jl. dr.Rajiman No. 501, Solo | 650.000-975.000 | (0271)714024 |
17 | Wahana Boga Cakra Jl. Kalitan No. 19, Solo | 400 | (0271)716947 |
18 | Griya Kalitan Rumah Turi Jl. Sri Gading II No. 12, Solo | 350.000-600.000 | (0271)712928 |
19 | Kinasih Jl. Nitik No 5 A/B, Solo | 90.000-150.000 | (0271)7057053 |
20 | Solo Tiara Hotel Jl. Kebangkitan Nasional No. 13, Solo | 196.000-256.000 | (0271)7053640 |
21 | Mulia Baru Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 7, Solo | 80.00-160.000 | (0271) 661884 |
22 | Malioboro Inn Solo Jl. dr. Rajiman 515, Solo | (0271) 732999 | |
23 | Just In Hotel Jl. Suryo No. 129, Solo | (0271) 647488 | |
24 | Mangkuyudan Hotel Jl. K.H. Samanhudi No. 59, Solo | 95.000-185.000 | (0271)726691 |
25 | Nano Hotel Jl. A. Yani 280, Solo | (0271) 732022 | |
26 | The Margangsa Hotel Jl. Kebangkitan Nasional, Solo | 250.000-600.000 | (0271) 731999 |
27 | Tune Hotel Jl . dr Supomo No. 99, Solo | ||
28 | Atina Jl. dr.Setiabudi No. 43, Solo | 50.000-125.000 | (0271) 719183 |
29 | Anugerah Palace Jl. Slamet Riyadi No. 331 | 225.000-350.000 | (0271) 711812 |
30 | Cindhe Wungu Jl. Jalak No. 1, Solo | 30.000-60.000 | (0271) 714843 |
31 | Gajah Mada Jl. Gajah Mada No. 134, Solo | 60.000-150.000 | (0271) 632161 |
32 | Horison Jl. Adisucipto, Solo | 35.00 -85.000 | (0271) 713158 |
33 | Jayakarta Jl. Monginsidi No. 104-106, Solo | 75.000-175.000 | (0271) 646013 |
34 | Kaloka Jl. Gajah Mada No. 77, Solo | 40.000-100.000 | (0271) 712804 |
35 | Karya Sejati Jl. Bangau VI, Solo | 25.000-35.000 | (0271) 733894, |
36 | Kota Jl. Slamet Riyadi No. 125 | 88.000-198.000 | (0271) 632841 |
37 | Kusuma Sari Indah II Kestalan RT 04/RW 03, Banjarsari, Solo | 30.000-90.000 | (0271) 642574 |
38 | Madu Asri Jl Kestalan III/17A, Solo | 15.000-35.000 | (0271) 648481 |
39 | Madu Asri 1 Jl. Bangau VII, Solo | 95.000-165.000 | (0271) 648482 |
40 | Matahari Kartopuran No. 8, Jayengan, Solo | 15.000-35.000 | (0271) 641270 |
41 | Permata Sari Jl.Setiabudi No. 40, Solo | 105.000-155.000 | (0271) 719655 |
42 | Putri Sari Jl. Slamet Riyadi No. 384 Solo | 35.000-90.000 | (0271) 717958 |
43 | Aries Jl. Setya Budi 39, Solo | 85.000-225.000 | (0271) 717518 |
44 | Rio Jl. Bangka No. 21, Solo | 30.000-75.000 | 0271) 632845 |
45 | Sasana Krida Kusuma Jl. Mentri Supeno No. 1, Solo | 30.000-75.000 | (0271) 710008 |
46 | Sekar ayu Jl. dr.Setiabudi No. 79, Solo | 146.000-210.000 | (0271) 712686 |
47 | Sido Kabul Jl. Kalimantan, Solo | 40.000-75. 000 | (0271) 642569 |
48 | Solo Barat Jl. Adi Sucipto No. 165, Solo | 40. 000-70. 000 | (0271) 716121 |
49 | De Solo (Timur) Jl. dr.Supomo No. 8, Solo | 40. 000-45. 000 | (0271) 714887 |
50 | Suko Marem Jl. dr.Sutomo No. 11, Solo | 427. 000-689. 000 | (0271) 713767 |
51 | Tirtonadi Permai Jl. R.D.Tagore I No. 6, Solo | 40. 000-125. 000 | (0271) 723483 |
52 | Trio Jl. Urip Sumoharjo No. 25, Solo | 70. 000-180. 000 | (0271) 656240 |
53 | Trisari Jl. AM.Sangadji No. 4, Solo | 150.000-250. 000 | (0271) 635959 |
54 | Triyadi Jl. Tirtonadi No. 20, Solo | 60. 000-120. 000 | (0271) 714996 |
55 | Widya Griya II Jl. Bedoyo No. 86, Solo | 25.000-45.000 | (0271) 644093 |
56 | Wijaya Jl. RM. Said 268, Solo | 75.000-150.000 | (0271) 713126 |
57 | Wijaya Kusuma Jl. dr. Rajiman No. 677, Solo | 75. 000-150. 000 | (0271) 717988 |
58 | Wiryomartono Jl. KH.Agus Salim No. 11 | 90. 000-130. 000 | (0271) 726926 |
59 | Wisnu Jl. dr Supomo No. 73, Solo | 110. 000-187. 000 | (0271) 715269 |
60 | Pondok Persada Jl. KI Hajar Dewantoro, Solo | 85. 000-175. 000 | (0271) 648616 |
61 | Istana Griya Jl. A. Dahlan No 22, Solo | 125. 000 | (0271) 632667 |
62 | Hotel Pondok Indah Jl. Kebangkitan Nasional, No. 9, Solo | 100.000-175. 000 | (0271) 714566 |
63 | Agung Jl. Gajah Mada No. 131 | (0271) 713034 | |
64 | Aida Jl. RM Said 75, Solo | (0271) 632239 | |
65 | Arjuna Margorejo Kulon II/3, Kestalan, Banjarsari, Solo | 25 | (0271) 642232 |
66 | Avita Sari Jl. Bido II No. 4, Solo | 40 | (0271) 717115 |
67 | Banon Cinawi Jl. A. Yani No 1/III, Solo | 50.000-115.000 | (0271) 712871 |
68 | Beteng Jaya Jl. Kiai Gede No. 24, Solo | 25 | (0271) 654151 |
69 | Central Jl. Ahmad Dahlan 32, Solo | 20.000-30.000 | (0271) 642814 |
70 | D.S Jl. Jageran RT 02/RW 05, Ketelan, Banjarsari, Solo | 35.000-85.000 | (0271) 646884 |
71 | Fortuna Jl. Ronggowarsito 72, Solo | 50.000–250.000 | (0271) 648791 |
72 | Jati Indah Jl. Natuna II RT 01/RW 3, Kestalan, Banjarsari, Solo | 25 | (0271) 634310 |
73 | Jaya Jati Baru Jl. Abdul Rahman Saleh 66, Banjarsari, Solo | 40 | (0271) 643126 |
74 | Jaya Jati Jl. AR. Saleh No. 49, Solo | 25 | (0271) 635525 |
75 | Kalimantan Jl. Hasanudin No. 5, Solo | 25 | (0271) 714481 |
76 | Karya Abadi Jl. Tirtonadi No. 1, Solo | 30.000-40.000 | (0271) 710544 |
77 | Karya Asih Jl. Gumunggung, RT 01/RW 01, Solo | 25 | (0271) 7 32020 |
78 | Karya Indah Jl. Mentawai RT 07/RW 13, Gilingan, Solo | 20.000-50.000 | (0271) 7002968 |
79 | Karya Jaya Jl. Merak No.1, Solo | 25 | (0271) 717309 |
80 | Karya Mukti Jl. Merak No.1, Solo | 20.000-25. 000 | (0271) 724089 |
81 | Kencana Asri Jl. Bido II No.2, Solo | 25 | (0271) 717356 |
82 | Keprabon Jl. Ahmad Dahlan 12-14, Solo | 20.000-25.000 | (0271) 632811 |
83 | Kusuma Indah Sari 1 Kestalan RT 04/RW 03, Kestalan, Banjarsari, Solo | 40.000-70.000 | (0271) 642574 |
84 | Marconi Kestalan RT 01/RW 03, Banjarsari, Solo | 110.000-120.000 | (0271) 632857 |
85 | Mawar Melati Jl. Imam Bonjol 54, Solo | 30.000-60. 000 | (0271) 636434 |
86 | Mekar Sari Jl. Slamet Riyadi No. 530 | 35 | (0271) 714894 |
87 | Mulya Jaya Jl. Natuna No. I, Solo | 75.000-150.000 | |
88 | Mutiara Jl. Tirtonadi No. I, Solo | 75.000-200.000 | (0271) 722788 |
89 | Nasional Jl. Arifin No. 20, Solo | 25 | (0271) 632802 |
90 | Nirwana Jl. Ronggowarsito No. 59, Solo | 20.000-30. 000 | (0271) 632843 |
91 | Pajang Indah Jl. Joko Tingkir No. 22, Solo | 40.000-90.000 | (0271) 711609 |
92 | Pojok Jl. Abdul Rahman Saleh No. 31, Solo | 40.000-60. 000 | (0271) 645085 |
93 | Pondok Baru Kestalan RT 001/RW 003, Banjarsari, Solo | 30. 00-40. 000 | (0271) 644833 |
94 | Prasasti Jl. Letjen Suprapto No.81 | 30. 000-40. 000 | (0271) 723990 |
95 | Puspa Jaya Jl. Puspowarno No. 20 | 20. 000 | (0271) 711105 |
96 | Puspita Baru 1 Jl. dr. Rajiman No. 404, Solo | 40. 000-85. 000 | (0271) 742755 |
97 | Tiara Puspita Jl. dr. Rajiman No. 404 C, Solo | 60. 000-85. 000 | 0271) 729805 |
98 | Sapta Jl. Gajah Mada 170, Solo | 75. 000-85. 000 | (0271) 633418 |
99 | Sapta Jaya Jl. dr.Rajiman 580, Solo | 90. 00-125. 000 | (0271) 712262 |
100 | Sarangan Jl. Slamet Riyadi 309, Solo | (0271) 716309 | |
101 | Seribu Jl. Abdulrahman Saleh No. 68, Solo | 75. 000-100. 000 | (0271) 646245 |
102 | Setya Kawan Kestalan 1A/VII No.24, Solo | 40. 000-110. 000 | (0271) 656258 |
103 | Si Cantik Baru Jl. Adi Sumarmo No.28, Solo | 35. 000-85. 000 | (0271) 718841 |
104 | Sinar Dadi Margorejo Kulon RT 01/RW 05, Solo | 30. 00-40. 000 | (0271) 7082407 |
105 | Sri Redjeki Madyotaman RT 04/RW 02, Punggawan, Banjarsari, Solo | 25. 000 | (0271) 719265 |
106 | Sri Laras Jl.Sutowijoyo, No. 39, Solo | 30 | (0271) 717947 |
107 | Trimo Mayor Kestalan RT 04/RW 03, Kestalan, Banjarsari, Solo | 20 | |
108 | Tiara Puspita Jl. dr. Rajiman No. 40, Solo | 90.000-125.000 | (0271) 729805 |
109 | Wahyu Jl.Tirtonadi No. 8, Solo | 50. 000-70. 000 | (0271) 719151 |
110 | Widodo Jl. Abdul Rahman Saleh No. 53, Solo | 20. 000 | (0271) 636963 |
111 | Widya Griya 1 Jl. Notodiningratan No. 115, Solo | 130.000-200.000 | (0271) 641454 |
112 | Wigati Jl. Banda No. 2, Solo | 60.000-115. 000 | (0271) 637341 |
113 | Wismantara Jl. RM. Said No. 91, Solo | 30. 000 | (0271) 713590 |
114 | Yoga Kestalan RT 01/RW 03, Kestalan, Banjarsari, Solo | 20. 000-25. 000 | (0271) 635516 |
115 | Rahayu Bratan RT 03/RW 09, Pajang, Laweyan, Solo | 80. 000-90. 000 | (0271) 714214 |
116 | Wisma Brani Jl. Setyaki No. 7, Solo | 60. 000-70. 000 | (0271) 714177 |
0 komentar
Ekspodeday adalah berita Ragam Kehidupan dan Inspirasi, Disini Anda bebas bertanya maupun mengutarakan ide, gagasan, opini secara bebas yang tentu tidak termasuk dalam koridor Sara. Dilarang keras titip Link / URL hidup maupun berupa tulisan atau mempromosikan produknya.